Appartement · Vente
Appartement 1
Segré (49500)
525 €
Description
Description appartement 1
Caractéristiques
Air conditionné
Ascenseur
Balcon
Centre-ville
Fibre internet
Surfaces et dimensions
| Surface habitable | 85 m² |
|---|---|
| Surface totale | 88 m² |
| Surface du terrain | 450 m² |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre de salles d’eau | 1 |
| Nombre de WC | 1 |
| Nombre de places de parking | 1 |
| Étage | 1 |
| Nombre d’étages dans l’immeuble | 4 |
Informations complémentaires
| Année de construction | 1996 |
|---|---|
| État du bien | À rafraîchir |
| Type de chauffage | Collectif, Électrique |
| Mode de chauffage | Individuel |
| Type d’eau chaude | 2 |
| Exposition | Sud |
| Vue | test |
| Présence d’un extérieur | Oui |
| Meublé | Meublé |
| Accessibilité PMR | Oui |
Informations énergétiques et réglementaires
DPE : A
GES : C
| Montant estimé des dépenses énergétiques | 2 525 € / an |
|---|---|
| Année de référence de l’estimation | 2010 |
| Date de réalisation du DPE | 01/03/5200 |
| Identifiant du DPE | 4 |
Risques
442
Mentions légales et honoraires
42